Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z | (Family name unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Jabczyńska | 1 |
2 | Jagiełło | 1 |
3 | Jakoniuk | 1 |
4 | Jankowska | 1 |
5 | Jardel, Duffek Jardel | 1 11 12 |
6 | Jarocka | 1 |
7 | Jarocki | 1 |
8 | Jastrzębska | 21 |
9 | Jastrzębski | 26 |
10 | Jaźwińska | 1 |
Total individuals: 63 Total Names: 11 |