Timeline Chart

1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1994--
1996--
1998--
2000--
![]() |
Birth -- 27 May 1903 ![]() |
![]() | Marriage -- 17 August 1924 (Age 21) Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska Władysław Jastrzębski |
![]() | Residence -- before May 1933 (Age 29) 100, Pańska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- between May 1933 and 1967 (Age 29) piętro 1 lokal 2, 52, Twarda, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Event -- from 7 August 1944 to 10 October 1944 (Age 41) Wypędzenie ludności Warszawy - Dulag 121, 8, 3 Maja, Pruszków, mazowieckie, Polska Władysław Jastrzębski |
![]() | Residence -- between 1967 and 17 March 1995 (Age 63) parter lokal 121, 33, Elekcyjna, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 17 March 1995 (Age 91) Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Burial -- 20 March 1995 (3 days after death) Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() |
|