Timeline Chart

1898--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2000--
![]() |
Birth -- 27 May 1903 ![]() |
![]() | Marriage -- 17 August 1924 (Age 21) Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska Władysław Jastrzębski |
![]() | Residence -- before May 1933 (Age 29) 100, Pańska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- between May 1933 and 1967 (Age 29) piętro 1 lokal 2, 52, Twarda, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Event -- from 7 August 1944 to 10 October 1944 (Age 41) Wypędzenie ludności Warszawy - Dulag 121, 8, 3 Maja, Pruszków, mazowieckie, Polska Władysław Jastrzębski |
![]() | Residence -- between 1967 and 17 March 1995 (Age 63) parter lokal 121, 33, Elekcyjna, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 17 March 1995 (Age 91) Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Burial -- 20 March 1995 (3 days after death) Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() |
|