Timeline Chart

1965--
1966--
1967--
1968--
1969--
1970--
1971--
1972--
1973--
1974--
1975--
1976--
1977--
1978--
1979--
1980--
1981--
1982--
1983--
1984--
1985--
1986--
1987--
1988--
1989--
1990--
1991--
1992--
1993--
1994--
1995--
1996--
1997--
1998--
1999--
2000--
2001--
2002--
2003--
2004--
2005--
2006--
2007--
2008--
2009--
2010--
2011--
2012--
2013--
2014--
2015--
2016--
2017--
2018--
2019--
2020--
2021--
2022--
2023--
2024--
2025--
2026--
![]() | Birth -- 7 March 1970 Szpital Bielański, 80, Cegłowska, Żoliborz, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- after 1971 (Age 9 months) piętro 15 lokal 1509, 5, Grzybowska, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Education -- between 1990 and 1995 (Age 19) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 93, Żwirki i Wigury, Ochota, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- from 1995 to 2020 (Age 24) 27, Bąkowska, Pruszków, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- between 1996 and 2008 (Age 25) Dyrektor handlowy Kom-Pakt |
![]() | Occupation -- between 2008 and 2010 (Age 37) Dyrektor pionu ABG |
![]() | Occupation -- between 2010 and 4 February 2021 (Age 39) Wiceprezes Asseco DS |
![]() | Death -- 4 February 2021 (Age 50) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 4/6, Kartuska, Gdańsk, pomorskie, Polska |
![]() | Burial -- 12 February 2021 (8 days after death) Kolumbarium VII, Rząd C, Nr grobu 1, Cmentarz Garnizonowy, 2, Jarosława Dąbrowskiego, Gdańsk, pomorskie, Polska |
![]() |
|