Timeline Chart

1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
1989--
1992--
1995--
1998--
2001--
2004--
2007--
2010--
2013--
2016--
2019--
2022--
2025--
2026--
![]() | Birth -- 7 March 1970 Szpital Bielański, 80, Cegłowska, Żoliborz, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- after 1971 (Age 9 months) piętro 15 lokal 1509, 5, Grzybowska, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Education -- between 1990 and 1995 (Age 19) Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, 93, Żwirki i Wigury, Ochota, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- from 1995 to 2020 (Age 24) 27, Bąkowska, Pruszków, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- between 1996 and 2008 (Age 25) Dyrektor handlowy Kom-Pakt |
![]() | Occupation -- between 2008 and 2010 (Age 37) Dyrektor pionu ABG |
![]() | Occupation -- between 2010 and 4 February 2021 (Age 39) Wiceprezes Asseco DS |
![]() | Death -- 4 February 2021 (Age 50) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, 4/6, Kartuska, Gdańsk, pomorskie, Polska |
![]() | Burial -- 12 February 2021 (8 days after death) Kolumbarium VII, Rząd C, Nr grobu 1, Cmentarz Garnizonowy, 2, Jarosława Dąbrowskiego, Gdańsk, pomorskie, Polska |
![]() |
|