Timeline Chart

1899--
1900--
1901--
1902--
1903--
1904--
1905--
1906--
1907--
1908--
1909--
1910--
1911--
1912--
1913--
1914--
1915--
1916--
1917--
1918--
1919--
1920--
1921--
1922--
1923--
1924--
1925--
1926--
1927--
1928--
1929--
1930--
1931--
1932--
1933--
1934--
1935--
1936--
1937--
1938--
1939--
1940--
1941--
1942--
1943--
1944--
1945--
1946--
1947--
1948--
1949--
1950--
1951--
1952--
1953--
1954--
1955--
1956--
1957--
1958--
1959--
1960--
1961--
1962--
1963--
1964--
1965--
1966--
1967--
1968--
1969--
1970--
1971--
1972--
1973--
1974--
1975--
1976--
1977--
1978--
1979--
1980--
1981--
1982--
1983--
1984--
1985--
1986--
1987--
1988--
1989--
1990--
1991--
1992--
![]() |
Birth -- 23 April 1904 ![]() ![]() |
![]() | Residence -- from 1924 to 1927 (Age 19) Lubraniec, włocławski, kujawsko-pomorskie, Polska |
![]() | Occupation -- 1924 (Age 19) Praktyka na poczcie - Lubraniec, włocławski, kujawsko-pomorskie, Polska |
![]() | Residence -- from 1927 to 1928 (Age 22) Piaseczno, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- from 1927 to 1928 (Age 22) Praktyka na poczcie - Piaseczno, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- from 1929 to 1930 (Age 24) Pruszków, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- 20 February 1929 (Age 24) Nadanie jako asystent w X stopniu służbowym w urzędzie pocztowo-telekomunikacyjnym w Pruszkowie - Pruszków, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- 1930 (Age 25) Milanówek, grodziski, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- 1931 (Age 26) Czerwińsk nad Wisłą, płoński, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- 1931 (Age 26) Siedlce, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- between 1928 and 1933 (Age 23) Pierwszy kierownik elektrowni miejskiej na rzece Omulew - Elektrownia wodna małej mocy na rzece Omulew w Grabowie, Grabowo, ostrołęcki, mazowieckie, Polska |
![]() | Marriage -- about 1930 (Age 25) Jadwiga Irena Kostrzębska |
![]() | Residence -- 1933 (Age 28) Rawa Mazowiecka, łódzkie, Polska |
![]() | Occupation -- 5 May 1938 (Age 34) Brązowy medal za długoletnią służbę na poczcie polskiej |
![]() | Occupation -- from 1933 to 1939 (Age 28) Prowadzenie Zakładu Radiowotechnicznego - Montaż i reperacja sprzętu radiowego, elektrycznego i grzewczego na Stacji Kaczyny - 51, Kolejowa, Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() | Occupation -- from 1940 to 1943 (Age 35) Delegowany do Myszyńca jako elektryk - Myszyniec, ostrołęcki, mazowieckie, Polska |
![]() | Emigration -- 1943 (Age 38) Wolkowe, ostrołęcki, mazowieckie, Polska |
![]() | Marriage -- 7 February 1945 (Age 40) Łyse, ostrołęcki, mazowieckie, Polska Zygmunt Adamski Syn + Władysława Abramczyk |
![]() | Occupation -- after 1945 (Age 40) Radny w Urzędzie miasta Ostrołęka - Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() | Military Service -- 1949 (Age 44) |
![]() | Occupation -- from 1953 to 1953 (Age 48) Prezes spółdzielni pomocniczej "Jutrzenka" - Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 12 June 1976 (Age 72) |
![]() | Burial -- estimated 15 June 1976 (3 days after death) Kwatera E31j, Cmentarz Parafialny, Kurpiowska, Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 6 November 1987 Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() | Burial -- estimated 9 November 1987 (3 days after death) Kwatera E31j, Cmentarz Parafialny, Kurpiowska, Ostrołęka, mazowieckie, Polska |
![]() |
|
![]() |