Timeline Chart

1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1947--
![]() | Birth -- 23 March 1873 Trzepnica, radomszczański, łódzkie, Polska |
![]() | Marriage -- about 1890 (Age 16) Józef Koper + Zofia Stasiak |
![]() | Event -- between 1890 and 1920 (Age 16) Zamieszkanie rodziny Koper, Józef i Stasiak, Zofia - 34, Rynek Starego Miasta, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska Józef Koper + Zofia Stasiak |
![]() | Death -- between 1916 and 1920 |
![]() | Death -- 21 April 1942 (Age 69) Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Residence -- between May 1933 and 1967 (Age 60) piętro 1 lokal 2, 52, Twarda, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Burial -- estimated 27 April 1942 (6 days after death) Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() |
![]() |
|