Timeline Chart

1859--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1961--
![]() |
Birth -- 22 February 1864 ![]() ![]() |
![]() | Birth -- about 1871 |
![]() | Marriage -- 1913 (Husband's age 48, Wife's age 42) Kościół pw. Matki Bożej Loretańskiej, 5A, Ratuszowa, Praga-Północ, Warszawa, mazowieckie, Polska Wiktor Piotr Jastrzębski + Justyna Dudzińska |
![]() | Death -- 1 June 1940 (Age 76) |
![]() | Burial -- estimated 4 June 1940 (3 days after death) Kwatera 203, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, 1, Powązkowska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 11 September 1956 (Age 85) |
![]() | Burial -- estimated 14 September 1956 (3 days after death) Kwatera 203, Cmentarz Powązkowski w Warszawie, 1, Powązkowska, Wola, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|