Timeline Chart

1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1975--
![]() |
Birth -- 1897 ![]() ![]() |
![]() |
Birth -- 1899 ![]() |
![]() | Military Service -- from 14 February 1919 to 18 October 1920 (Age 22) Polska |
![]() | Marriage -- 15 August 1920 (Husband's age 23, Wife's age 21) Kościół pw. Wszystkich Świętych, 3/5, Plac Grzybowski, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska Mateusz Franciszek Pawłowski + Felicja Koper |
![]() | Occupation -- after 1920 (Age 23) Kuśnierz - 17, Aleje Jerozolimskie, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Military Service -- from 3 August 1944 to 1 October 1944 (Age 47) 17, Aleje Jerozolimskie, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Event -- from 7 August 1944 to 10 October 1944 (Husband's age 47, Wife's age 45) Wypędzenie ludności Warszawy - Dulag 121, 8, 3 Maja, Pruszków, mazowieckie, Polska Mateusz Franciszek Pawłowski + Felicja Koper |
![]() | Death -- 10 March 1962 (Age 63) |
![]() | Burial -- estimated 13 March 1962 (3 days after death) Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() | Death -- 25 February 1970 (Age 73) |
![]() | Burial -- estimated 28 February 1970 (3 days after death) Kwatera 46F, Cmentarz Bródnowski w Warszawie, 83, Św. Wincentego, Targówek, Warszawa, mazowieckie, Polska |
![]() |
|
![]() |
|