Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z | (nieznane)
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Jabczyńska | 1 |
2 | Jagiełło | 1 |
3 | Jakoniuk | 1 |
4 | Jankowska | 1 |
5 | Jardel Jardel, Duffek | 8 2 10 |
6 | Jarocka | 1 |
7 | Jarocki | 1 |
8 | Jastrzębska | 15 |
9 | Jastrzębski | 13 |
10 | Jaźwińska | 1 |
Wszystkich osób: 27 Wszystkich nazwisk: 11 |