Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z | (Nazwisko nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Obrębowska | 2 |
| 2 | Obrębowski | 2 |
| 3 | Obremska | 1 |
| 4 | Olechowska, Krzyważnia Olechowska | 2 1 3 |
| 5 | Olechowski | 1 |
| 6 | Olkowski | 1 |
| 7 | Osiej | 2 |
| Wszystkich osób: 8 Wszystkich nazwisk: 8 |




Lista osób
Lista rodzin