Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z | (Nazwisko nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Kaczyńska | 1 |
| 2 | Karaśkiewicz | 1 |
| 3 | Karpan | 1 |
| 4 | Kazimierska | 2 |
| 5 | Kazimierski | 1 |
| 6 | Kiryluk | 2 |
| 7 | Kochanowska | 1 |
| 8 | Kochanowski | 1 |
| 9 | Koper | 6 |
| 10 | Kordowiak | 1 |
| 11 | Kostrzębska | 4 |
| 12 | Kostrzębski | 3 |
| 13 | Kotwicka | 1 |
| 14 | Kotwicki | 1 |
| 15 | Krakowiak | 1 |
| 16 | Olechowska, Krzyważnia Krzyważnia | 2 1 3 |
| 17 | Kwil | 1 |
| Wszystkich osób: 22 Wszystkich nazwisk: 18 |




Lista osób
Lista rodzin