Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | W | Z | (Nazwisko nieznane)
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Kaczyńska | 1 |
| 2 | Karaśkiewicz | 1 |
| 3 | Karpan | 1 |
| 4 | Kata | 2 |
| 5 | Kazimierska | 2 |
| 6 | Kazimierski | 1 |
| 7 | Kiryluk | 2 |
| 8 | Kochanowska | 1 |
| 9 | Kochanowski | 1 |
| 10 | Koper | 6 |
| 11 | Kordowiak | 1 |
| 12 | Kostrzębska | 4 |
| 13 | Kostrzębski | 3 |
| 14 | Kotwicka | 1 |
| 15 | Kotwicki | 1 |
| 16 | Krakowiak | 1 |
| 17 | Krzyważnia Olechowska, Krzyważnia | 1 2 3 |
| 18 | Kwil | 1 |
| Wszystkich osób: 24 Wszystkich nazwisk: 19 |




Lista osób
Lista rodzin